veronmaksajat.fi

VAPAALLA

Ajokortti yhä harvemmilla nuorilla aikuisilla – eläke­ikäisillä kehitys päinvastainen

Ajokortti yhä harvemmilla nuorilla aikuisilla – eläke­ikäisillä kehitys päinvastainen
9.4.2025

Vuonna 2024 noin 66 prosentilla 19-vuotiaista oli B-ajo-oikeus, kun vuonna 2013 vastaava luku oli noin 13 prosenttiyksikköä suurempi. Henkilöauton eli B-luokan ajokortilla voi ajaa myös pakettiautoa.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana B-luokan ajo-oikeuksien määrä on laskenut merkittävästi erityisesti 18- ja 19-vuotiailla.

Vuonna 2024 noin 66 prosenttia 19-vuotiaista omisti B-luokan ajo-oikeuden, kun vuonna 2013 vastaava osuus oli noin 13 prosenttiyksikköä suurempi.

Toisaalta viime vuosina reilulla viidenneksellä 17-vuotiaista on B-ajo-oikeus. Vuoden 2024 lopulla se oli jo joka neljännellä ikäluokasta.

17-vuotiaat ovat voineet hakea ajokorttia ikäpoikkeusluvalla vuodesta 2018 alkaen. Traficomin Uusien kuljettajien seurantatutkimuksen (2023) mukaan ikäpoikkeuslupa-ajokorttien hankinta on yleisintä pienillä paikkakunnilla ja maaseudulla.

Ajokorttien väheneminen näkyy tilastoissa 18–50-vuotiaiden ikäryhmissä. Nuorten vähentynyt osuus välittynee vanhempiin ikäluokkiin viiveellä tulevina vuosina.

Toistaiseksi ajo-oikeuksien yleisyys on kasvanut selvästi eniten eläkeikään ennättäneiden joukossa. Esimerkiksi reilulla 90 prosentilla 65–69-vuotiaista oli viime vuoden lopussa B-luokan ajo-oikeus.

Yli 50 prosentilla 80–84-vuotiaista oli B-luokan ajo-oikeus vuoden 2024 lopussa. Tässä joukossa osuus on kasvanut vuodesta 2013 lähes 20 prosenttiyksiköllä.

Noin joka kahdeksannella 90 vuotta täyttäneistä oli B-ajolupa vuoden 2024 lopulla. Vuonna 2013 vastaava suhdeluku oli yksi ajolupa per 17 henkilöä. 

 

B-ajo-oikeuden haltijat Manner-Suomessa suhteessa koko ikäryhmään 2013–2024, %.

Ikä 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024* Ero
2024
vs
2013
%-yks.
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 11,4 18,0 20,1 22,6 22,6 25,1 +25,1
18 61,1 61,3 62,4 61,4 59,5 55,8 55,0 57,5 56,5 53,8 52,9 53,0 -8,2
19 78,4 75,4 75,3 75,5 75,2 73,4 71,2 70,4 70,8 67,9 65,4 65,7 -12,7
20-24 79,7 79,7 79,4 79,9 80,3 80,3 79,9 79,4 78,7 77,4 75,5 74,1 -5,6
25-29 83,4 82,8 82,5 82,3 82,3 82,3 82,4 82,4 82,5 81,8 80,5 79,9 -3,5
30-34 87,6 86,9 86,6 86,2 86,0 85,7 85,3 85,0 84,7 83,7 82,4 82,4 -5,2
35-39 92,3 91,6 90,9 90,3 89,8 89,4 88,9 88,5 88,0 87,1 85,4 84,9 -7,3
40-44 94,0 93,8 93,6 93,3 93,3 93,1 92,6 92,0 91,4 90,4 89,1 88,4 -5,6
45-49 94,6 94,6 94,6 94,6 94,5 94,5 94,3 94,1 93,8 93,3 92,3 91,8 -2,8
50-54 93,3 93,5 93,7 93,9 94,3 94,6 94,7 94,9 94,8 94,5 93,8 93,5 +0,2
55-59 91,3 91,9 92,3 92,6 93,0 93,3 93,5 93,7 93,8 94,0 93,9 93,9 +2,6
60-64 88,4 88,9 89,5 90,0 90,7 91,3 91,9 92,3 92,6 92,7 92,7 92,8 +4,3
65-69 86,1 86,6 87,1 87,5 87,9 88,4 88,9 89,4 90,0 90,6 91,0 91,4 +5,3
70-74 66,9 68,7 70,4 71,8 72,8 73,6 74,6 75,4 76,3 77,1 77,9 78,4 +11,5
75-79 52,9 54,7 56,2 58,3 60,1 61,9 63,6 64,9 66,3 67,4 68,1 68,8 +15,8
80-84 35,9 37,8 39,6 41,3 43,0 44,7 46,2 47,6 49,6 51,5 53,3 55,0 +19,1
85-89 19,2 20,2 21,5 22,6 24,0 25,6 27,3 28,7 30,2 31,7 33,1 34,3 +15,1
90- 6,0 6,6 7,2 7,7 8,2 8,9 9,4 10,1 10,5 11,4 12,3 13,0 +7,0

Lähteet:
Väestötilastot: Tilastokeskus (*2024 ennakkotieto)
B-ajo-oikeudet: Traficom
Laskelmat: Veronmaksajat

Janne Kalluinen

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton ekonomisti

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti