veronmaksajat.fi

RAHAT

Pörssilista: Ponssen koneet vetivät vahvasti

Pörssilista: Ponssen koneet vetivät vahvasti
27.4.2018

TALOUSTAIDON PÖRSSILISTALLA katseet kääntyivät huhtikuussa metsäalaan. Kovin nousija oli metsäkoneita valmistava Ponsse, jota hallitsee Vieremältä lähtöisin oleva Vidgrénin perhe. Ponssen alkuvuosi oli vahva sekä liikevaihdon, tuloksen että tilausten osalta. Yhtiö loikkasi listalla 26 sijaa ja on nyt sijalla 27.

Metsäyhtiö UPM kohosi puolestaan15 pykälää sijalle 24. Suhdanne on UPM:lle suotuisa, sillä sellun hinta on pysynyt nousussa ja painopapereiden hintojakin onnistuttiin korottamaan.

UPM oli listan kolmanneksi reippain nousija. Nousijoiden hopeamitalisti, IT-palveluyhtiö Vincit, paranteli asemiaan sijalle 36 osakkeensa lähiviikkoina tapahtuneen kurssilaskun vuoksi.

Listan laskijoiden ykkönen oli ravintolayhtiö Restamax, joka kohosi tammikuussa Taloustaidon listalla reippaasti hyvien näkymiensä ja edullisen osakekurssinsa ansiosta. Nyt kurssi on noussut voimakkaasti, sillä sijoittajat ovat kiinnostuneet yhtiöstä sen ilmoitettua ostavansa Royal Ravintolat. Kurssinousu pudotti Restamaxin listalla 27 pykälää sijalle 82.

Listan kärjessä ovat edelleen maaliskuusta tutut nimet Privanet. Outokumpu, Martela, Evli Pankki ja Sampo. Loppupäässä perää pitävät Efore, Stockmann ja Basware.

Millaiset yhtöt pärjäävät listalla?

Taloustaidon pörssilistan tuottaa Inderes Oy.

Lista on koottu 18.4.2018.

Listan kolmanneksi kovin nousija oli tällä kertaa metsäyhtiö UPM, joka nousi listalla 15 pykälää sijalle 24. UPM saavutti erittäin vahvan tuloskunnon  vuonna 2017. Myös yhtiön kuluvan vuoden näkymä on kirkastunut Q1:llä, sillä sellun hinta on pysynyt nousussa ja painopaperien hintojen korotukset onnistuivat todennäköisesti aiempia aluperäisiä paremmin. Näistä syistä olemme tarkastaneet UPM:n lähivuosien ennusteitamme selvästi ylöspäin tilinpäätöksen jälkeen, mutta osakkeen arvostus on mielestämme edelleen korkeahko syklin erittäin suotuisa vaihe huomioiden.

Tämänkertaisen listan kovin nousija on metsäkoneyhtiö Ponsse, joka nousi listalla 26 pykälää sijalle 27. Ponssen Q1-raportti oli erittäin vahva sekä liikevaihdon ja tuloksen että ennen kaikkea tilauskertymän osalta. Tästä syystä yhtiön lähivuosien tulosennusteet ovat nousseet, mikä on johtanut listasijoituksen nousuun. Euron vahvistuminen sekä Vieremän investoinnin ylösajon aiheuttama toimitusaikojen pidentyminen ei vastoin odotuksiamme ole ainakaan vielä vaikuttanut kaupankäyntiin. Vaikka tulosennusteet ovat nousseet melko selvästi, on osake täyteen hinnoiteltu suhteessa verrokkeihin.

IT-palveluyhtiö Vincit on tämänkertaisen listan toiseksi suurin nousija. Vincit on noussut listalla 15 pykälää ja on nyt sijalla 36. Listasijoituksen nousua selittää viimeisen parin viikon aikana tapahtunut kurssilasku. Vincitin ennusteemme ovat pysynyeet ennallaan. Odotamme Vincitin liikevaihdon kasvavan vuosina 2018–2020 yli 10 %:n vuosivauhtia. Lisäksi odotamme kannattavuuden edelleen olevan IT-palvelusektorin parhaasta päästä. Vincitin osakkeen tulospohjainen arvostus on hieman alle sektorin mediaanitason, jota pidämme maltillisena yhtiön
pystyessä selvästi sektoria nopeampaan kasvuun ja parempaan kannattavuuteen.

SaaS-ohjelmistoyhtiö Admicom on ollut listalla vasta pari kuukautta, helmikuun alussa tapahtuneen listautumisen jälkeen. Yhtiön listasijoitus on tullut edellisen listan tekohetkeltä alas 29 pykälää ja yhtiö on nyt sijalla 62. Listasijoitusta laskee osakkeen voimakas kurssinousu ensimmäisen tulostiedotteen johdosta, joka osoitti yhtiön kasvutarinan etenevän erinomaisesti. Admicom kasvaa yli 30 %:n vauhtia, yhtiön kannattavuus on korkea ja näkyvyys erinomainen, minkä vuoksi osakkeelle hyväksyttävät arvostuskertoimet ovat keskimääräistä korkeammat.

Tämänkertaisen listan kovin laskija on ravintolayhtiö Restamax, joka putosi 27 pykälää sijalle 82. Restamaxin osake on laskenut listalla voimakkaasti johtuen viimeisten viikkojen aikana nähdystä merkittävästä kurssinoususta. Restamaxin kurssi kohosi voimakkaasti, kun yhtiö ilmoitti ostavansa Royal Ravintolat. Ostos on mielestämme Restamaxille erittäin hyvä ja synergiapotentiaalin realisoituessa Royalin hankinta nostaa Restamaxin tuloksen seuraavalle tasolle. Osakkeen hinta alkaa kuitenkin jo heijastella Royalin tuomaa potentiaalia.

* = eniten nousseet

Sija Aikaisempi sijoitus Yhtiö Pisteet 
1 1 Privanet            9,3  
2 2 Outokumpu            8,6  
3 3 Martela            8,5  
4 4 Evli Pankki            8,2  
5 5 Sampo            7,8  
6 9 Technopolis            7,6  
7 8 Cramo            7,6  
8 6 Finnair            7,6  
9 7 Cap Man            7,5  
10 11 Investors House            7,4  
11 15 Elite Varainhoito            7,3  
12 27 *Nokian Renkaat            7,2  
13 10 Titanium            7,2  
14 13 Panostaja            7,1  
15 14 Raute            7,1  
16 16 Zeeland Family            6,8  
17 18 Exel Composites            6,7  
18 12 Siili Solutions            6,7  
19 17 Taaleri            6,7  
20 20 Citycon            6,5  
21 24 United Bankers            6,5  
22 21 EQ            6,5  
23 19 Consti Yhtiöt            6,4  
24 39 *UPM            6,3  
25 26 Apetit            6,3  
26 25 Aspocomp            6,3  
27 53 *Ponsse            6,2  
28 23 Oriola            6,2  
29 32 YIT            6,2  
30 28 Fortum            6,2  
31 34 Kamux            6,1  
32 22 Digia            6,1  
33 31 Fondia            6,0  
34 29 Kemira            5,9  
35 30 Ramirent            5,9  
36 51 *Vincit            5,9  
37 35 Suomen Hoivatilat            5,7  
38 43 Aspo            5,7  
39 38 Orion            5,6  
40 42 Bittium            5,6  
41 36 Fiskars            5,5  
42 46 Konecranes            5,5  
43 49 SRV Yhtiöt            5,4  
44 47 Kesko            5,4  
45 44 Etteplan            5,4  
46 57 *Neste            5,3  
47 58 *Marimekko            5,3  
48 54 *Kotipizza Group            5,3  
49 40 Nokia            5,2  
50 41 Scanfil            5,1  
51 37 Suominen            5,1  
52 48 Tieto            5,1  
53 64 *Ahlstrom-Munksjö            5,1  
54 60 *Cargotec            5,1  
55 45 Metso            5,0  
56 50 Valmet            5,0  
57 61 Telia            4,9  
58 52 Alma Media            4,8  
59 56 Stora Enso            4,7  
60 59 Gofore            4,7  
61 63 Glaston            4,6  
62 33 Admicom            4,6  
63 66 Teleste            4,5  
64 68 Sanoma            4,3  
65 70 Kone            4,1  
66 65 Verkkokauppa.com            4,1  
67 72 Neo Industrial            4,1  
68 67 Detection Technology            4,1  
69 69 Remedy            4,0  
70 71 Revenio Group            3,9  
71 62 Metsä Board            3,7  
72 75 Elisa            3,7  
73 73 Tikkurila            3,7  
74 78 Vaisala            3,5  
75 76 Tecnotree            3,5  
76 74 Wärtsilä            3,5  
77 80 Rapala VMC            3,5  
78 79 Afarak Group            3,2  
79 77 Piippo            3,2  
80 82 Sotkamo Silver            3,2  
81 81 Outotec            3,1  
82 55 Restamax            3,1  
83 83 Innofactor            2,9  
84 87 Talenom            2,8  
85 86 Huhtamäki            2,7  
86 85 Amer Sports            2,7  
87 96 *Caverion            2,6  
88 88 Pihlajalinna            2,6  
89 94 Nurminen Logistics            2,5  
90 93 Orava Asuntorahasto            2,5  
91 89 Efecte            2,5  
92 90 Next Games            2,5  
93 91 Nixu            2,5  
94 92 Qt            2,5  
95 84 Uutechnic            2,5  
96 95 Solteq            2,4  
97 97 Heeros            2,3  
98 98 F-Secure            2,3  
99 101 Efore            1,3  
100 99 Stockmann            1,2  
101 100 Basware            1,2  

Taloustaidon pörssilista

TOP 5 Nousijat Muutos
1. Ponsse 26
2. Vincit 15
3. UPM 15
4. Nokian Renkaat 15
5. Ahlstrom-Munksjö 11

 

TOP 5   Laskijat  Muutos
 1.  Admicon  -29
 2.  Restamax  -27
 3.  Suominen  -14
 4.  Uutechnic  -11
 5.  Digia  -10

Rahat, verot, työ & eläke, koti