Kun palkansaaja saa palkankorotuksen vuonna 2021, useissa tapauksissa palkan lisäyksestä jää käteen verojen ja veronluonteisten maksujen jälkeen suunnilleen puolet.
Taulukossa alla on esitetty, kuinka palkansaajan 1 000 euron palkanlisäys vuodessa kasvattaa käteen jääviä tuloja, kun palkanlisästä on vähennetty verot ja palkansaajan työeläke- (7,15 %) ja työttömyys- sekä sairausvakuutusmaksut.
Palkansaajalla ei ole laskelmassa oletettu olevan muita ansiotuloja kuin taulukossa mainittu palkka, eikä muita vähennyksiä kuin palkkatulosta ”automaattisesti/itsestään” myönnettävät verovähennykset (eli ei esimerkiksi matkakuluvähennystä tai työttömyyskassan jäsenmaksua).
Laskennassa käytetyt kunnallisvero- (20,02 %) ja kirkollisveroprosentit (1,39 %) ovat painotettuja keskiarvoja.
| Palkka, e/v. | Verot ja veronluonteiset maksut, e/v. | 1 000 e lisäpalkasta käteen jäävä osuus, e/v. |
| 25 000 | 4 918 | 600 |
| 26 000 | 5 317 | 600 |
| 27 000 | 5 717 | 600 |
| 28 000 | 6 117 | 600 |
| 29 000 | 6 516 | 600 |
| 30 000 | 6 916 | 622 |
| 31 000 | 7 294 | 618 |
| 32 000 | 7 677 | 537 |
| 33 000 | 8 140 | 532 |
| 34 000 | 8 608 | 518 |
| 35 000 | 9 091 | 518 |
| 36 000 | 9 573 | 518 |
| 37000 | 10 055 | 518 |
| 38 000 | 10 538 | 518 |
| 39 000 | 11 020 | 518 |
| 40 000 | 11 502 | 518 |
| 41 000 | 11 985 | 518 |
| 42 000 | 12 467 | 518 |
| 43 000 | 12 949 | 518 |
| 44 000 | 13 432 | 518 |
| 45 000 | 13 914 | 518 |
| 46 000 | 14 396 | 518 |
| 47 000 | 14 879 | 518 |
| 48 000 | 15 361 | 518 |
| 49 000 | 15 843 | 518 |
| 50 000 | 16 326 | 518 |
| 51 000 | 16 808 | 510 |
| 52 000 | 17 298 | 482 |
| 53 000 | 17 817 | 482 |
| 54 000 | 18 335 | 482 |
| 55 000 | 18 854 | 482 |
| 56 000 | 19 372 | 482 |
| 57 000 | 19 890 | 482 |
| 58 000 | 20 409 | 482 |
| 59 000 | 20 927 | 482 |
| 60 000 | 21 446 | 482 |
| 61 000 | 21 964 | 482 |
| 62 000 | 22 482 | 482 |
| 63 000 | 23 001 | 482 |
| 64 000 | 23 519 | 482 |
| 65 000 | 24 037 | 482 |
| 66 000 | 24 556 | 482 |
| 67 000 | 25 074 | 482 |
| 68 000 | 25 593 | 482 |
| 69 000 | 26 111 | 482 |
| 70 000 | 26 629 | 482 |
| 71 000 | 27 148 | 482 |
| 72 000 | 27 666 | 482 |
| 73 000 | 28 185 | 482 |
| 74 000 | 28 703 | 482 |
| 75 000 | 29 221 | 482 |
| 76 000 | 29 740 | 482 |
| 77 000 | 30 258 | 482 |
| 78 000 | 30 777 | 482 |
| 79 000 | 31 295 | 482 |
| 80 000 | 31 813 | 482 |
| 81 000 | 32 332 | 482 |
| 82 000 | 32 850 | 482 |
| 83 000 | 33 369 | 482 |
| 84 000 | 33 887 | 482 |
| 85 000 | 34 405 | 482 |
| 86 000 | 34 924 | 482 |
| 87 000 | 35 442 | 482 |
| 88 000 | 35 960 | 482 |
| 89 000 | 36 479 | 482 |
| 90 000 | 36 997 | 408 |
| 91 000 | 37 589 | 392 |
| 92 000 | 38 197 | 392 |
| 93 000 | 38 806 | 392 |
| 94 000 | 39 414 | 401 |
| 95 000 | 40 014 | 401 |
| 96 000 | 40 612 | 401 |
| 97 000 | 41 211 | 401 |
| 98 000 | 41 809 | 401 |
| 99 000 | 42 408 | 401 |
| 100 000 | 43 006 | 401 |
Laskennassa välttämättömien oletusten vuoksi voidaan sanoa lukujen edustavan palkansaajien tilannetta yleisellä tasolla. Eroja suuntaan tai toiseen voi tosipaikassa muodostua poikkeamista kunnallis- ja kirkollisveroprosenteissa, verovähennyksissä tai sosiaalivakuutusmaksuissa.
Mikäli sinua askarruttaa, kuinka palkansaajan verotaakka viime kädessä lasketaan (vuoden 2019 verotuksessa), lisätietoa on saatavilla. Varoitettakoon kuitenkin, että laskeminen ei onnistu ihan noin vain.
Vaikka itse sanonkin, taannoin tekemääni selontekoa parempaan opastukeen en ole aiheen tiimoilta törmännyt. Toista vastaavaa en tosin ole tähän asti nähnytkään.
Janne Kalluinen




Kommentoi