Toissavuonna tässä blogissa tarkasteltiin, kuinka lisäpalkka vaikuttaa palkansaajan käteen jääviin tuloihin vuonna 2021. Kiertotalouden hengessä on syytä hyödyntää aiemman blogin teemaa ja päivittää kahden vuoden takaiset tiedot tuoreilla, kun vuosi 2023 on vielä melko aluillaan ja aihekin ajankohtainen.
Verotus on vuosiperusteista. Palkan lisäyksestä seuraavaa tulojen kasvua verotetaan Suomessa progressiivisen verotuksen periaatteiden mukaisesti. Tyypillisesti työsopimus määrittää vuosipalkalle tietyn tason, mutta tulot voivat vuoden aikana kasvaa eri syistä.
Jos ajatellaan, että palkansaajan palkkataso on esimerkiksi 40 000 euroa vuodessa ja bruttopalkka kasvaisi syystä tai toisesta tuhannella eurolla, lisäpalkasta käteen jää noin puolet.
Se – olisiko tonnin bruttotulon lisäys seurausta maksettavasta kertaluontoisesta bonuksesta, palkankorotuksesta, työpaikan vaihdosta haasteellisempaan tai ylityökorvauksista – ei ole merkityksellistä.
Taulukossa alla on esitetty, kuinka palkansaajan 1 000 euron bruttopalkan lisäys vuodessa kasvattaa käteen jääviä tuloja eri tulotasoilla, kun tulosta on vähennetty verot ja palkansaajan (18-52 -vuotiaan) työeläke- ja työttömyys- sekä sairausvakuutusmaksut.
Laskelmat on laadittu keskimääräisillä kunnallis- ja kirkollisveroprosenteilla.
| Brutto-palkka (e/v.) |
Käteen jäävä osuus 1 000 euron lisäyksestä bruttopalkkaan (euroa) |
| 30000 | 564 |
| 31000 | 563 |
| 32000 | 606 |
| 33000 | 612 |
| 34000 | 612 |
| 35000 | 612 |
| 36000 | 580 |
| 37000 | 505 |
| 38000 | 505 |
| 39000 | 505 |
| 40000 | 505 |
| 41000 | 505 |
| 42000 | 505 |
| 43000 | 505 |
| 44000 | 505 |
| 45000 | 505 |
| 46000 | 505 |
| 47000 | 505 |
| 48000 | 505 |
| 49000 | 505 |
| 50000 | 505 |
| 51000 | 505 |
| 52000 | 505 |
| 53000 | 505 |
| 54000 | 505 |
| 55000 | 505 |
| 56000 | 505 |
| 57000 | 475 |
| 58000 | 470 |
| 59000 | 470 |
| 60000 | 470 |
| 61000 | 470 |
| 62000 | 470 |
| 63000 | 470 |
| 64000 | 470 |
| 65000 | 470 |
| 66000 | 470 |
| 67000 | 470 |
| 68000 | 470 |
| 69000 | 470 |
| 70000 | 472 |
| 71000 | 478 |
| 72000 | 478 |
| 73000 | 478 |
| 74000 | 478 |
| 75000 | 478 |
| 76000 | 478 |
| 77000 | 478 |
| 78000 | 478 |
| 79000 | 478 |
| 80000 | 478 |
| 81000 | 478 |
| 82000 | 478 |
| 83000 | 478 |
| 84000 | 478 |
| 85000 | 478 |
| 86000 | 478 |
| 87000 | 478 |
| 88000 | 478 |
| 89000 | 478 |
| 90000 | 478 |
| 91000 | 478 |
| 92000 | 478 |
| 93000 | 478 |
| 94000 | 496 |
| 95000 | 498 |
| 96000 | 424 |
| 97000 | 408 |
| 98000 | 408 |
| 99000 | 408 |
| 100000 | 408 |




Kommentoi