veronmaksajat.fi

VAPAALLA

Ajoneuvoveron perusvero nousee 2017

Ajoneuvoveron perusvero nousee 2017
28.12.2016

Kaikkien autojen ajoneuvoveron perusvero on 36,50 euroa suurempi vuonna 2017 kuin vuonna 2016.

Ajoneuvoveron perusvero määräytyy pääsääntöisesti auton CO-päästötietojen perusteella. Jos autolla ei ole ajoneuvoliikennerekisterissä auton valmistajan ilmoittamaa CO2-tietoa, määräytyy vero auton kokonaismassan mukaaan.

Alin vero on 106,21 euroa vuodessa. Alinta veroa sovelletaan, kun ajoneuvon hiilidioksidipäästä on 0 grammaa kilometriltä.

Ylin vero on 654,44 euroa vuodessa, jota sovelletaan, kun ajoneuvon hiilidioksidipäästö on 400 grammaa kilometriltä tai enemmän.

Sähköautot maksavat ajoneuvoveron alimman päästöluokan mukaan. 

Esimerkkejä hiilidioksidipäästöihin pohjautuvasta perusverosta vuonna 2017

Ajoneuvon hiilidioksidipäästön määrä g/km Veron määrä senttiä/päivä Veron määrä euroa/365 päivää
0 29,10 106,21
70 37,90 138,33
80 39,90 145,63
90 42,10 153,66
100 44,60 162,79
110 47,40 173,01
120 50,50  184,32
130 53,90 196,73
140 57,60  210,24
150 61,70 225,20
160 66,00 240,90
170 70,70 258,05
180 75,80 276,67
190 81,10 296,01
200 86,60 316,09
210 92,40 337,26
250 116,50 425,22
300 144,70 528,15
350 165,90 605,53
400 tai enemmän 179,30 654,44


Perusvero auton kokonaismassan perusteella 2017

Ajoneuvon kokonaismassa kilogrammaa Veron määrä senttiä/päivä Veron määrä euroa/365 päivää
enintään 1 300  61,00  222,65
1 301 - 1 400  64,00  233,60
1 401 - 1 500  67,20  245,28
1 501 - 1 600   70,60  257,69
1 601 - 1 700  74,20  270,83
1 701 - 1 800   78,00  284,70
1 801 - 1 900   82,00  299,30
1 901 - 2 000  86,20  314,63
2 001 - 2 100   90,60  330,69
2 101 - 2 200   95,20  347,48
2 201 - 2 300   100,00  365,00
2 301 - 2 400   105,00  383,25
2 401 - 2 500   110,20  402,23
2 501 - 2 600   115,60  421,94
2 601 - 2 700   121,20  442,38
2 701 - 2 800   127,00  463,55
2 801 - 2 900   133,00   485,45
2 901 - 3 000   139,20  508,08
3 001 - 3 100   145,60  531,44
3 101 - 3 200   152,29  555,53
3 201 - 3 300   159,00  580,35
3 301 - 3 400  166,00  605,90
3 401 tai enemmän  173,20  632,18

Lisätietoa ajoneuvoverosta 
Lisätietoa autoverosta

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti