Sijoittajat ovat innostuneet Eurooppaan sijoittavista osakerahastoista, eikä ihme. Tähän vertailuun on poimittu osakerahastojen parhaat 3 vuoden vuosituottojen perusteella, ja Eurooppaan sijoittavien rahastojen kärki sijoittuu hyvin lähelle Pohjois-Amerikkaan sijoittavia.
Suomeen sijoittavien osakerahastojen vuosituotot ovat vaatimattomia. Vaikka Helsingin pörssi on ollut piristymään päin, siitä ei näy vahvoja merkkejä vuosituotoissa sen paremmin kolmivuotisjaksolla kuin 12 viime kuukaudenkaan jaksolla.
Viisivuotisjakson vuosituotoissa Amerikka-rahastot huitelevat edelleen omissa korkeuksissaan, vaikka Eurooppaan sijoittavat ovat kirineet.
Taloustaidon tämänkertaisesta rahastovertailusta näkee Suomeen, Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan sijoittavien osakerahastojen vuosituottoja 12 kuukauden, kolmen vuoden ja viiden vuoden jaksoilta. Listalla on kolmen vuoden vuosituoton perusteella parhaiksi rankattuja rahastoja.
Vertailussa ovat mukana rahastot sellaisista rahastoyhtiöistä, jotka ovat Finanssialan (FA:n) jäseniä. FA:n ulkopuolisista rahastoyhtiöistä ovat mukana Suomeen rekisteröidyt rahastot. Kaikkia rahastoja koskevana edellytyksenä on, että rahasto on toiminut vähintään 3 vuotta ja rahaston minimisijoitus on enintään 5 000 euroa tai rahastossa on mahdollisuus kuukausisäästämiseen.
Tuotot 31.5.2025, parhaat 3 vuoden tuoton mukaan:
| Rahasto | Tuotto, % |
Volatiliteetti, % | ||
| 12 kk | 3 v | 5 v | 12 kk | |
| Suomeen sijoittavat osakerahastot | ||||
| OP-Suomi Indeksi A | 7,7 | 3,8 | 7,5 | 15,2 |
| Nordea Suomi Passiivinen B | 7,6 | 3,7 | 7,4 | 15,7 |
| Fondita Finland Micro Cap B | 1,8 | 3,7 | 8,4 | 13,3 |
| Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A |
7,7 | 3,3 | 7,6 | 15,9 |
| Seligson OMX Helsinki 25 pörssinot. rahasto | 6,8 | 3,2 | 7,8 | 15,7 |
| Evli Suomi Pienyhtiöt B | 2,5 | 3,1 | 10,0 | 15,4 |
| EQ Suomi 1 K | 0,2 | 2,6 | 8,9 | 16,1 |
| POP Suomi | 3,6 | 2,3 | 8,5 | 15,1 |
| Säästöpankki Kotimaa | 3,5 | 2,2 | 8,5 | 15,2 |
| Evli Suomi Select B | 4,3 | 2,0 | 8,4 | 15,2 |
| Eurooppaan sijoittavat osakerahastot | ||||
| Fourton Fiesta | 14,4 | 13,5 | 15,6 | 13,3 |
| OP-Eurooppa Arvoyhtiöt A | 15,4 | 12,0 | 16,0 | |
| Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A | 13,4 | 11,9 | 11,8 | 15,7 |
| Danske Invest Index Europe Restr.EUR W | 8,9 | 10,9 | 11,9 | 17,3 |
| OP-Eurooppa Indeksi A | 8,1 | 10,6 | 12,2 | 15,4 |
| OP-Eurooppa Pienyhtiöt A | 16,0 | 10,5 | 11,5 | 16,6 |
| Nordea Eur.Sust. Stars Fund A growth EUR | 7,6 | 10,5 | 11,9 | 16,8 |
| EQ Eurooppa Indeksi 1 K | 8,3 | 10,1 | 12,2 | 15,0 |
| Nordea 1 - Eurooppalaiset Tähdet BP | 7,2 | 10,1 | 11,5 | 16,9 |
| Danske Invest Eurooppa Osinko K | 16,3 | 9,9 | 12,1 | 12,7 |
| Pohjois-Amerikkaan sijoittavat osakerahastot | ||||
| Lähi-Tapiola USA Ilmastoindeksi | 9,5 | 14,5 | 16,6 | 23,3 |
| Seligson & Co P-Amerikka Indeksir. A | 9,0 | 13,3 | 15,9 | 20,0 |
| S-pankki USA Osake A | 4,9 | 11,9 | 14,7 | 20,4 |
| OP-Amerikka Indeksi A | 9,4 | 11,8 | 14,7 | 21,9 |
| Danske Invest USA Index K | 8,7 | 11,7 | 14,3 | 22,2 |
| Nordea North American Enhanced K | 7,6 | 11,4 | 14,8 | 20,8 |
| EQ USA Indeksi 1 K | 7,7 | 11,3 | 14,5 | 21,1 |
| S-pankki Passiivinen USA ESG Osake A | 7,3 | 11,0 | 13,2 | 21,6 |
| Aktia America | 1,9 | 9,8 | 12,0 | 22,3 |
| UB Amerikka A | 3,9 | 8,8 | 13,6 | 19,7 |
Lähde: Suomen Sijoitustutkimus
Ulla Simola



