Taloustaidon tuoreessa vertailussa korot 6, 12 ja 24 kuukauden talletuksille, kun talletettavana on 10 000 euron summa.
Tuoreissa tarjouksissa paras vuosikorko 3,00 % on tarjolla sekä 6:n, 12:n ja 24 kuukauden määräaikaistalletuksille yhdessä vertailun pankeista. Kaikki muut tarjoukset alittavat kolme prosenttia.
Elokuussa inflaatio oli 0,50 %. Jos inflaatio pysyisi tuolla tasolla, sen päihittäisi vähintään 0,71 prosentin vuosikorolla. Laskelmassa on otettu huomioon myös talletuskorosta perittävä lähdevero.
Pankit ovat taulukossa parhaan vuosikoron (12 kk) mukaisessa järjestyksessä.
| Määräaikaistalletus 10 000 euroa, esimerkkejä tarjouksista 1.10.2025 | |||
| Pankki | Vuosikorko % | ||
| 6 kk | 12 kk | 24 kk | |
| Sweep Bank**** | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Saldo Bank* | 2,40 | 2,70 | 2,80 |
| Svea Bank*** | 2,50 | 2,55 | 2,55 |
| Bigbank** | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| S-pankki | 2,10 | 2,19 | 2,15 |
| Aktia | 2,09 | 2,16 | 2,17 |
| Danske Bank | 1,926 | 2,118 | 2,232 |
| Suomen OP (POP) | 0,00 | 2,10 | 2,00 |
| Hypo | 1,95 | 2,05 | 1,60 |
| OP Uusimaa | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Nordea | 1,66 | 1,80 | 2,00 |
| Nooa Säästöpankki | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Ålandsbanken | 1,60 | 1,65 | 0,00 |
| Alisa-pankki | 1,70 | 1,50 | 1,90 |
Talletussuojamaa: *Liettua, **Viro, ***Ruotsi, ****Malta
Lähde: Suomen Rahatieto
Määräaikaistalletus, 10 000 e, 3 kk ja 12 kk, %

Lähde: Suomen Rahatieto



