Taloustaidon korkovertailussa viisi pankkia tarjoaa kahden vuoden talletukselle parempaa vuosikorkoa kuin vuoden talletukselle. Yli kolmen prosentin korkoa kahden vuoden talletukselle on luvassa yhdestä pankista. Vertailussa on mukana 13 pankkia.
Vertailtavina ovat esimerkkitarjoukset 6, 12 ja 24 kuukauden talletuksille, kun talletettavana on 10 000 euron summa.
Paras tarjous 24 kuukauden talletukselle on nyt 3,10 %, 12 kuukauden talletukselle 3,05 % ja kuuden kuukauden talletukselle 3,00 %.
Pankit ovat taulukossa parhaan vuosikoron (12 kk) mukaisessa järjestyksessä.
| Määräaikaistalletus 10 000 euroa, esimerkkejä tarjouksista 1.7.2026 | |||
| Pankki | Vuosikorko % | ||
| 6 kk | 12 kk | 24 kk | |
| Brocc*** | 3,00 | 3,05 | 3,10 |
| Bigbank** | 2,75 | 3,00 | 3,00 |
| Aktia | 2,61 | 2,80 | 2,83 |
| Hypo | 2,50 | 2,80 | 0,00 |
| Svea Bank*** | 2,65 | 2,80 | 2,55 |
| S-pankki | 2,44 | 2,80 | 2,16 |
| Nordea | 2,08 | 2,75 | 2,80 |
| OP Uusimaa | 2,30 | 2,70 | 2,60 |
| Säästöpankki Helsinki | 2,10 | 2,65 | 2,65 |
| Danske Bank | 2,471 | 2,632 | 2,798 |
| Saldo Bank* | 2,00 | 2,60 | 2,80 |
| Ålandsbanken | 2,12 | 2,28 | 0,00 |
| Alisa-pankki | 1,80 | 2,20 | 2,40 |
Talletussuojamaa: *Liettua, **Viro, ***Ruotsi Broccin tarjous on kiinteäkorkoinen tili määräajaksi.
Nooa Säästöpankki toimii nyt nimellä Säästöpankki Helsinki.
Lähde: Suomen Rahatieto



