Taloustaidon vertailussa nyt korot 6, 12 ja 24 kuukauden talletuksille, kun talletettavana on 10 000 euron summa.
Tuoreissa tarjouksissa yksi vertailun pankeista tarjoaa parhaan 3 % vuosikoron sekä 6:n, 12:n että 24 kuukauden määräaikaistalletuksille. Lisäksi yksi pankki tarjoaa 3 % koron 24 kk:n talletukselle. Kaikki muut tarjoukset alittavat kolme prosenttia.
Lokakuussa inflaatio oli -0,20 %.
Pankit ovat taulukossa parhaan vuosikoron (12 kk) mukaisessa järjestyksessä.
| Määräaikaistalletus 10 000 euroa, esimerkkejä tarjouksista 1.12.2025 | |||
| Pankki | Vuosikorko % | ||
| 6 kk | 12 kk | 24 kk | |
| Sweep Bank**** | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Saldo Bank* | 2,40 | 2,90 | 3,00 |
| Svea Bank*** | 2,95 | 2,55 | 2,55 |
| Bigbank** | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Hypo | 2,15 | 2,25 | 2,00 |
| S-pankki | 2,12 | 2,21 | 2,16 |
| Aktia | 2,10 | 2,20 | 2,20 |
| Danske Bank | 1,971 | 2,107 | 2,281 |
| OP Uusimaa | 2,00 | 2,10 | 2,00 |
| Suomen OP (POP) | 0,00 | 2,10 | 2,00 |
| Alisa-pankki | 1,70 | 2,00 | 2,20 |
| Nooa Säästöpankki | 1,75 | 2,00 | 2,25 |
| Nordea | 1,70 | 1,80 | 2,00 |
| Ålandsbanken | 1,62 | 1,74 | 0,00 |
Talletussuojamaa: *Liettua, **Viro, ***Ruotsi, ****Malta
Huom. Nooa Säästöpankin korkotiedot päivitetty taulukkoon 3.12.2025.
Lähde: Suomen Rahatieto
Määräaikaistalletus, 10 000 euroa, 3 kk ja 12 kk, %
Lähde: Suomen Rahatieto



