Taloustaidon vertailussa ovat Suomeen, Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan sijoittavien osakerahastojen tuotot. Mitkä kymmenen rahastoa keräsivät eniten nettomerkintöjä?
Mitkä rahastot kiinnostivat?
Helmikuussa eniten nettomerkintöjä tehtiin näihin rahastoihin:
| Rahasto | Milj. euroa |
| Evli Likvidi B | 106 |
| OP-Amerikka Indeksi | 106 |
| Evli Lyhyt Yrityslaina B | 84 |
| Danske Invest Japani Osake | 52 |
| Danske Invest P-Amerikka Osake K | 50 |
| OP-Amerikka Pienyhtiöt A | 38 |
| Lähi-Tapiola High Yield | 31 |
| Evli Pohjoismaat Yrityslaina B | 26 |
| Lähi-Tapiola Pohj. Yrityskorko A | 22 |
| OP-Amerikka Kasvu A | 21 |
Lähde: Suomen Sijoitustutkimus
Sijoitusrahastot vertailussa
Vertailussa ovat mukana osake-, yhdistelmä- ja korkorahastot sellaisista rahastoyhtiöistä, jotka ovat Finanssialan (FA:n) jäseniä. FA:n ulkopuolisista rahastoyhtiöistä ovat mukana Suomeen rekisteröidyt rahastot.
Kaikkia rahastoja koskevana edellytyksenä on, että rahasto on toiminut vähintään 3 vuotta ja rahaston minimisijoitus on enintään 5 000 euroa tai rahastossa on mahdollisuus kuukausisäästämiseen.
Suomeen, Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan sijoittavien osakerahastojen tuotot 28.2.2018, parhaat 3 vuoden tuoton mukaan:
| Osakerahastot | Vuosituot. % | Vuosituot. % | Volatiliteetti % | Volatiliteetti % |
| 12 kk | 3 v | 5 v | 12 kk | |
| Suomeen sijoittavat | ||||
| Säästöpankki Pienyhtiöt | 2,5 | 13,7 | 16,7 | 10,6 |
| Evli Suomi Pienyhtiöt B | 3,9 | 11,7 | 15,7 | 10,3 |
| OP-Suomi Pienyhtiöt | 6,4 | 11,3 | 14,9 | 10,4 |
| Seligson Suomi Indeksirahasto A | 16,1 | 10,9 | 15,7 | 12 |
| Danske Invest Suomi Osinko Plus K | 6,8 | 10,5 | 15,4 | 11,4 |
| Eurooppaan sijoittavat | ||||
| Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K | 20 | 11,7 | 13,2 | 10,9 |
| Danske Invest Europe Small Cap | 21,5 | 11,5 | 12,9 | 10,7 |
| Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K | 15,1 | 9,8 | 8,9 | |
| Fondita European Small Cap | 10,4 | 9,6 | 12,2 | 11,4 |
| SEB Europa Småbolagsfond | 15,4 | 9,1 | 16,2 | 10,7 |
| Pohjois-Amerikkaan sijoittavat | ||||
| Seligson Pohjois-Am. Indeksirah. A | 2,4 | 8 | 14,1 | 11,2 |
| Säästöpankki Amerikka | 0,2 | 7,7 | 15,2 | 11,4 |
| EQ USA Indeksi 1 K | 1,1 | 7 | 15,2 | 12,3 |
| Lähi-Tapiola USA | 1 | 6,9 | 13,6 | 11,7 |
| SEB North America Index B | 0,5 | 6,4 | 14,3 | 12,1 |
Rahastojen tuotto, %, 12 kk




