veronmaksajat.fi

Työskentely eläkkeellä 2021: jääkö palkasta enemmän käteen kuin luulit?

Janne Kalluinen

Verolaskelmat hallussa

Janne Kalluinen on Veronmaksajien ekonomisti, joka odottaa ensimmäistä ammattilaissopimustaan jalkapalloilijaksi. Sillä välin hän tekee verolaskelmia. Seuraa Twitterissä  @jannekalluinen

Työskentely eläkkeellä kiinnostaa niin eläkeläisiä kuin päättäjiäkin. Eläkeläisille työ voi esimerkiksi tuoda mukavaa sisältöä arkeen ja parantaa henkilökohtaista taloudellista asemaa. Päättäjien näkökulmasta eläkeläisten työskentely parantaa julkisen talouden asemaa ja kenties helpottaa työvoimapulaa tietyillä aloilla.

Toisin kuin ehkä monesti luullaan, vanhuuseläkkeen aikana voi työskennellä vapaasti eikä palkkatulo vaikuta eläkkeeseen. Työkyvyttömyyseläkkeellä työskentelyyn kuitenkin liittyy joitain rajoituksia, joista eläkeläisen kannattaa ottaa selvää ennen kuin ryhtyy työnhakuun.

Eläke on verotuksessa ansiotuloa

Viime aikoinakin on pohdittu, voisiko eläkeläisten työhaluja parantaa keventämällä työtä tekevien eläkkeensaajien verotusta. Ottamatta erityisesti kantaa itse pohdintoihin, voi olla, ettei kenties moni tiedä, että työssäkäyvälle eläkeläiselle jää tienesteistään kouraan nykyiselläänkin enemmän kuin saattaisi arvella.

Sekä palkka- ja eläketulo ovat verotuksessa ansiotuloa, mutta niistä myönnetään eri vähennyksiä.

Palkkatulolle ominaisia vähennyksiä ovat tulonhankkimisvähennys, ansiotulovähennys sekä työtulovähennys. Eläketulosta myönnetään kunnallis- ja valtionverotuksessa eläketulovähennykset.

Perusvähennys koskee kaikkia, etenkin pienituloisia ansiotulon saajia. Palkkatuloja nostava eläkkeensaaja voi nauttia näistä kaikista vähennyksistä yhtä aikaa.

Palkasta käteen jäävät tulot kasvavat vanhuuseläkkeellä myös toisesta syystä: sosiaalivakuutusmaksujen rasitus kevenee iän karttuessa. Tosin maksujen pienentyminen kasvattaa hieman muiden verojen määrää. Maksujen ikäsäännöt ovat jokseenkin mutkikkaat (v. 2021): 

  • Palkansaajan TyEL-maksu alenee 63-vuotiaana 7,15 prosenttiin, sillä 53–62-vuotiaat maksavat maksunsa korotettuna (8,65 %). TyEL-maksuvelvollisuus poistuu kokonaan 68 vuoden iässä. (TyEL-maksun alaisesta palkasta karttuu työeläkettä.)
  • 65-vuotias ja sitä vanhempi ei maksa palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua (1,40 %).
  • Sairausvakuutuksen päivärahamaksu (1,36 %) poistuu 68 vuoden iässä. Tosin sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu (0,68 %) tulee tällöin maksettavaksi korotettuna (0,68 % → 1,65 %) palkasta myös siltä osin, josta ei maksettaisi päivärahamaksua. Alle 14 766 euron palkkatulosta 16–67-vuotiaat palkansaajat eivät maksa palkasta päivärahamaksua eivätkä myöskään korotettua sairaanhoitomaksua. 

Eikä tässä vielä kaikki: vuoden 2020 lopulla hallitus linjasi yli 60-vuotiaiden työtulovähennyksen kaavaillusta korotuksesta*. Tämä keventäisi yli 60-vuotiaiden palkan verotusta. Toisin sanoen, varttuneemmille palkansaajille on tekeillä erityinen veronkevennys. 

*Budjettiriihen (9.9.2021) pöytäkirjamerkintöjen mukaan vähennystä korotetaan porrastetusti, eikä vähennyksen käyttöönoton aikataulusta samassa yhteydessä kerrottu tarkemmin. Vuoden 2020 lopulla hallitus toisaalta linjasi, että korotus tulisi voimaan 1.1.2023 (ehkäpä hieman poiketen budjettiriihen 9.9.2021 tietoihin verraten).

Esimerkkilaskelmat

Seuraavissa taulukoissa tarkastellaan eläkkeen päälle tienatun palkan veroihin menevää osuutta vuonna 2021. Luvut on laskettu käyttäen keskimääräisiä kunnallis- (20,02) ja kirkollisveroprosentteja (1,39).

Laskelmissa ei oteta huomioon, mikäli palkkatulot pienentävät eläkkeensaajan saamia mahdollisia muita etuuksia, kuten eläkkeensaajan asumistukea.

Esimerkki 1 (ylin taulukko): Matti, 63 v, saa eläkettä vuodessa noin 20 000 euroa. Hän tekee vuodessa palkkatöitä 10 000 euron edestä. Palkasta hänelle jää käteen 7 292 euroa. Näin ollen, palkasta veroihin ja veronluonteisiin maksuihin menee 2 708 euroa (= 10 000 e – 7 292 e), 27,1 %.

Esimerkki 2 (keskimmäinen taulukko): Anni, 66 v, saa eläkettä vuodessa 24 000 euroa. Hän tekee vuodessa palkkatöitä 20 000 euron edestä. Palkasta hänelle jää käteen 13 221 euroa. Näin ollen, palkasta veroihin ja veronluonteisiin maksuihin menee 6 779 euroa (= 20 000 e – 13 221 e), 33,9 %.

Esimerkki 3 (alin taulukko): Bengt, 69 v, saa eläkettä vuodessa 18 000 euroa. Hän tekee vuodessa palkkatöitä 6 000 euron edestä. Palkasta hänelle jää käteen 4 597 euroa. Näin ollen, palkasta veroihin ja veronluonteisiin maksuihin menee 1 403 euroa (= 6 000 e – 4 597 e) , 23,3 %.  

63–64-vuotias henkilö

Palkka (e/v.) 2000 6000 10000 15000 20000 25000 30000 40000
Eläke (e/v.) Palkasta jää käteen (e/v.)
10000 1829 5077 7977 11167 13994 16880 19143 24243
12000 1381 4337 7242 10401 13481 16018 18331 23457
14000 1350 4262 7218 10324 13581 15844 18288 23334
16000 1350 4256 7235 10548 13457 15720 18295 23261
18000 1350 4282 7095 10773 13333 15711 18302 23188
20000 1368 4278 7292 10693 13209 15718 18294 23115
22000 1381 4170 7479 10532 13097 15688 18184 23005
24000 1339 4321 7453 10358 13054 15645 18061 22882
26000 1359 4556 7339 10244 13072 15588 17999 22820
28000 1506 4466 7140 10161 13004 15440 17851 22672
30000 1506 4097 6771 9923 12711 15122 17533 22354
32000 1332 3826 6550 9783 12492 14902 17313 22134
34000 1332 3768 6623 9821 12484 14895 17306 22127
36000 1332 3759 6695 9814 12477 14887 17298 22119
38000 1332 3831 6748 9806 12469 14880 17291 22112
40000 1381 3904 6741 9799 12462 14873 17283 22105
42000 1413 3844 6634 9692 12356 14766 17177 21998
44000 1413 3705 6496 9554 12217 14628 17038 21860
46000 1370 3571 6361 9419 12082 14493 16904 21647
48000 1370 3512 6303 9361 12024 14435 16845 21388
50000 1370 3470 6244 9302 11965 14376 16787 21129
54000 1370 3446 6127 9185 11848 14259 16670 20612
58000 1370 3446 6010 9068 11731 14142 16175 20136
62000 1370 3446 5893 8951 11614 13697 15658 19660
66000 1370 3446 5776 8834 11220 13180 15160 19185
70000 1370 3446 5659 8490 10703 12673 14685 18709
74000 1370 3446 5352 7973 10186 12197 14209 18233
78000 1370 3223 4933 7456 9709 11722 13734 17758
82000 1262 2973 4683 7119 9384 11396 13408 17432
86000 1262 2973 4683 7044 9308 11320 13332 17357

65–67-vuotias henkilö

Palkka (e/v.) → 2000 6000 10000 15000 20000 25000 30000 40000
Eläke (e/v.) ↓ Palkasta jää käteen (e/v.)
10000 1857 5139 8080 11319 14193 17089 19394 24578
12000 1402 4398 7344 10542 13679 16227 18581 23769
14000 1370 4323 7320 10473 13748 16053 18539 23646
16000 1370 4317 7328 10697 13624 15929 18546 23573
18000 1370 4343 7190 10922 13500 15920 18553 23500
20000 1389 4335 7391 10818 13376 15927 18528 23427
22000 1402 4229 7579 10657 13264 15897 18418 23317
24000 1359 4381 7536 10483 13221 15845 18295 23194
26000 1379 4616 7423 10370 13239 15783 18232 23132
28000 1526 4516 7224 10286 13171 15635 18085 22984
30000 1526 4147 6855 10048 12867 15317 17767 22666
32000 1348 3876 6634 9908 12648 15097 17547 22446
34000 1348 3818 6706 9938 12640 15090 17539 22439
36000 1348 3809 6779 9931 12633 15082 17532 22431
38000 1348 3881 6826 9923 12625 15075 17525 22424
40000 1398 3954 6819 9916 12618 15067 17517 22416
42000 1430 3891 6712 9809 12511 14961 17411 22310
44000 1430 3752 6574 9671 12373 14823 17272 22172
46000 1386 3618 6439 9536 12238 14688 17138 21902
48000 1386 3559 6381 9478 12180 14629 17079 21644
50000 1386 3517 6322 9419 12121 14571 17021 21385
54000 1386 3493 6205 9302 12004 14454 16884 20868
58000 1386 3493 6088 9185 11887 14337 16367 20392
62000 1386 3493 5971 9068 11770 13857 15850 19916
66000 1386 3493 5854 8951 11348 13340 15352 19441
70000 1386 3493 5737 8586 10831 12833 14877 18965
74000 1386 3493 5416 8069 10314 12357 14401 18489
78000 1386 3261 4997 7552 9837 11881 13926 18014
82000 1275 3011 4747 7215 9512 11556 13600 17688
86000 1275 3011 4747 7140 9436 11480 13524 17613

68-vuotias tai vanhempi henkilö

Palkka (e/v.) → 2000 6000 10000 15000 20000 25000 30000 40000
Eläke (e/v.) ↓ Palkasta jää käteen (e/v.)
10000 2000 5414 8512 12103 15206 18116 20627 26087
12000 1486 4652 7768 11249 14693 17254 19814 25277
14000 1455 4578 7743 11233 14570 17080 19771 25154
16000 1455 4571 7709 11457 14446 16956 19778 25081
18000 1455 4597 7601 11545 14322 16947 19731 25008
20000 1473 4563 7802 11435 14198 16954 19658 24935
22000 1486 4476 7989 11274 14086 16910 19548 24825
24000 1441 4627 7866 11100 14043 16787 19425 24702
26000 1461 4862 7753 10986 14061 16725 19363 24639
28000 1608 4714 7554 10903 13939 16577 19215 24492
30000 1608 4345 7185 10665 13621 16259 18897 24174
32000 1414 4074 6964 10511 13401 16040 18678 23954
34000 1414 4016 7036 10503 13394 16032 18670 23946
36000 1414 4007 7109 10496 13387 16025 18663 23939
38000 1414 4079 7127 10488 13379 16017 18655 23932
40000 1464 4152 7120 10481 13372 16010 18648 23924
42000 1496 4071 7013 10375 13265 15903 18542 23743
44000 1496 3933 6875 10236 13127 15765 18403 23404
46000 1446 3798 6740 10102 12992 15630 18268 23070
48000 1446 3740 6682 10043 12934 15572 18210 22811
50000 1446 3698 6623 9984 12875 15513 18151 22553
54000 1446 3674 6506 9867 12758 15396 17759 22035
58000 1446 3674 6389 9750 12641 15104 17242 21559
62000 1446 3674 6272 9633 12449 14587 16725 21083
66000 1446 3674 6155 9516 11932 14070 16228 20608
70000 1446 3674 6038 9024 11415 13562 15752 20132
74000 1446 3674 5646 8507 10897 13087 15277 19657
78000 1446 3399 5226 7990 10421 12611 14801 19181
82000 1321 3149 4976 7653 10095 12285 14475 18855
86000 1321 3149 4976 7577 10020 12210 14400 18780

Janne Kalluinen

*Päivitys 10.9.2021 klo 10:12: tekstiä täsmennetty työtulovähennyksen yksityiskohtien osalta.

Kommentit (2)
 
  • Heikkinen Ari 25.9.2021 12.19
     
    Eli ymmärsinkö oikein. Voi olla eläkkeellä ja saada eläke tulot + lisäksi olla työsuhteessa ja saada siitä palkkatulot, molemmat yhtäaikaa. Ilmeisesti tehtävä uusi työsopimus kun jää eläkkeelle ja aikoo lisäksi jatkaa palkkatöissä
    Ilmoita asiaton viesti
  • Asko Rantala 17.12.2021 11.03
     
    Ensinnäkin Ari Heikkiselle vastaan, että työsuhteen kestäessäkin voi työsopimuksen ehtoja muuttaa, jos työtehtävät olennaisesti muuttuvat joko paremmin palkatuiksi tai esim. osa-aikaisiksi, jolloin palkka vähenee.

    Itse olen ollut yrittäjänä joulukuusta 1965 alkaen ja viimeiset 16 vuotta omistamassani Oy:ssä. Otin eläkkeen heti kun sain, mutta lakkasin maksamasta YEL-maksuja omalta kohdaltani. Nyt olen vuoden toiminut yrittäjänä omalla toiminimelläni, joten mitään työsuhteisiin liittyviä sosiaali- tms. sivukuluja ei tarvitse maksaa. Asiakkailta veloittamani hinta voi olla aiempaa alempi, mutta minulle kuitenkin tuottoisampi. Lisäksi, jos tällainen yksinyrittäjä pitää liikevaihtonsa pienenä, niin ei tarvitse maksaa edes alv:a. Kaikkein parasta tässä on se, että säilyy kontakti perheen ulkopuoliseen maailmaan ja lääkärikin sanoo, että aivotoiminnat ovat kunnossa.
    Ilmoita asiaton viesti

Kommentoi
Kommentoinnin yhteydessä kerättävät tiedot on tarkoitettu vain kommentoinnin pitämiseksi asiallisena. Kommentoinnin yhteydessä annettuja tietoja ei tallenneta asiakasrekisteriin, eikä niitä käytetä tai luovuteta muuhun tarkoitukseen.
Nimesi Sähköpostiosoitteesi (ei näy julkisesti)
Kommenttisi
Varmistus robottien varalta: Mitä onkaan yksi ynnä seitsemän?
Välitä Taloustaidon ylläpidolle huomiosi siitä, että kommentti on mielestäsi asiaton ja toivoisit sen poistamista.
Voit myös halutessasi antaa lisätietoja ylläpidolle:
Haluatko varmasti poistaa kommentin?

Blogit