veronmaksajat.fi

Työskentely eläkkeellä – paljonko palkasta jää käteen?

Janne Kalluinen

Verolaskelmat hallussa

Janne Kalluinen on Veronmaksajien ekonomisti, joka odottaa ensimmäistä ammattilaissopimustaan jalkapalloilijaksi. Sillä välin hän tekee verolaskelmia. Seuraa Twitterissä  @jannekalluinen

Työnteko eläkepäivillä kiinnostaa monia suomalaisia, jotka kaipaavat hieman lisätuloja tai pientä puuhasteltavaa omaan arkeensa. 

Samaan aikaan  eläkeläisiä kuitenkin askarruttaa, miten paljon työskentely tuntuu lompakossa verojen jälkeen. Alla olevassa taulukossa on esitetty, kuinka paljon 785–3 000 euron kuukausieläkkeellä eri suuruisista palkkatuloista jää käteen vuonna 2019. 

On myös hyvä muistaa, että palkkatyö kerryttää työeläkettä aina 68 ikävuoteen asti. Palkkatöitä voi toki tehdä 68-vuotiaana ja vanhempanakin, mutta palkka ei enää silloin kerrytä eläkettä eikä palkasta myöskään peritä työeläkevakuutusmaksua. 65 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat palkansaajat on vapautettu työttömyysvakuutusmaksusta.

Laskelmissa oletetaan, että vasemmassa sarakkeessa mainittua eläkettä saa kuukausittain täyden kalenterivuoden 2019 ajan. Käteen jäävissä tuloissa huomioidaan vain verot ja veronluonteiset maksut (sis. TyEL- ja työttömyysvakuutusmaksut), joten vaikutus esim. eläkkeensaajan asumistukeen ei sisälly lukuihin.

Esimerkki: Hannelen, 64, kuukausieläke vuonna 2019 on 1 700 euroa. Hän tekee eläkepäiviensä ratoksi töitä kaksi päivää viikossa ja tienaa tällä lailla palkkatulona 12 000 euroa vuodessa. Tästä hänelle jää käteen verojen ja veronluonteisten maksujen jälkeen 9 128 euroa. 

Alla olevista taulukoista voi huomata, kuinka samasta palkasta voi toisinaan jäädä käteen enemmän, kun eläkkeen määrä kasvaa. Tämä johtuu verovähennyksistä. Asiaa on selitetty tarkemmin esimerkiksi Eläkkeensaajan vero- ja ostovoimakehitys 2000-luvulla -selvityksessä (luku 3.4.).

Palkanlisästä jää käteen palkan ja eläkkeen yhdistelmällä vuonna 2019 (63-64 v.):

Eläke/kk Palkka
6 000 e/v.
Palkka
12 000 e/v.
Palkka
18 000 e/v.
Palkka
24 000 e/v.
Palkka
30 000 e/v.
785 e/kk 5182 e 9503 e 12904 e 16599 e 19384 e
800 e/kk 5105 e 9429 e 12829 e 16510 e 19292 e
850 e/kk 4856 e 9177 e 12636 e 16216 e 18995 e
900 e/kk 4606 e 8925 e 12443 e 15920 e 18699 e
950 e/kk 4405 e 8739 e 12316 e 15689 e 18468 e
1000 e/kk 4383 e 8732 e 12367 e 15637 e 18416 e
1050 e/kk 4361 e 8724 e 12418 e 15585 e 18364 e
1100 e/kk 4339 e 8717 e 12470 e 15533 e 18335 e
1150 e/kk 4316 e 8710 e 12521 e 15481 e 18323 e
1200 e/kk 4304 e 8656 e 12583 e 15439 e 18320 e
1250 e/kk 4297 e 8626 e 12610 e 15402 e 18322 e
1300 e/kk 4298 e 8629 e 12583 e 15365 e 18325 e
1350 e/kk 4305 e 8695 e 12549 e 15328 e 18327 e
1400 e/kk 4313 e 8762 e 12512 e 15291 e 18329 e
1450 e/kk 4321 e 8828 e 12475 e 15254 e 18323 e
1500 e/kk 4328 e 8895 e 12438 e 15217 e 18301 e
1550 e/kk 4336 e 8961 e 12401 e 15180 e 18280 e
1600 e/kk 4344 e 9028 e 12364 e 15166 e 18258 e
1650 e/kk 4344 e 9094 e 12327 e 15169 e 18236 e
1700 e/kk 4341 e 9128 e 12290 e 15171 e 18215 e
1750 e/kk 4325 e 9089 e 12241 e 15161 e 18181 e
1800 e/kk 4313 e 9047 e 12189 e 15149 e 18144 e
1850 e/kk 4364 e 8998 e 12137 e 15136 e 18108 e
1900 e/kk 4416 e 8946 e 12085 e 15115 e 18071 e
1950 e/kk 4467 e 8894 e 12033 e 15079 e 18034 e
2000 e/kk 4481 e 8804 e 11944 e 15005 e 17960 e
2050 e/kk 4525 e 8744 e 11884 e 14960 e 17916 e
2100 e/kk 4589 e 8705 e 11867 e 14936 e 17891 e
2150 e/kk 4652 e 8665 e 11867 e 14911 e 17867 e
2200 e/kk 4628 e 8625 e 11867 e 14887 e 17843 e
2250 e/kk 4574 e 8562 e 11843 e 14839 e 17794 e
2300 e/kk 4475 e 8452 e 11772 e 14744 e 17700 e
2350 e/kk 4368 e 8343 e 11695 e 14650 e 17606 e
2400 e/kk 4258 e 8233 e 11600 e 14556 e 17511 e
2450 e/kk 4149 e 8123 e 11506 e 14462 e 17417 e
2500 e/kk 4039 e 8014 e 11412 e 14367 e 17323 e
2550 e/kk 3929 e 7904 e 11317 e 14273 e 17229 e
2600 e/kk 3894 e 7892 e 11297 e 14253 e 17209 e
2650 e/kk 3878 e 7915 e 11296 e 14252 e 17207 e
2700 e/kk 3861 e 7938 e 11295 e 14251 e 17206 e
2750 e/kk 3845 e 7961 e 11294 e 14250 e 17205 e
2800 e/kk 3828 e 7969 e 11293 e 14248 e 17204 e
2850 e/kk 3812 e 7968 e 11292 e 14247 e 17203 e
2900 e/kk 3795 e 7967 e 11290 e 14246 e 17202 e
2950 e/kk 3779 e 7966 e 11289 e 14245 e 17200 e
3000 e/kk 3762 e 7965 e 11288 e 14244 e 17199 e

 

Palkanlisästä jää käteen palkan ja eläkkeen yhdistelmällä vuonna 2019 (65-67 v.):

Eläke/kk Palkka
6 000 e/v.
Palkka
12 000 e/v.
Palkka
18 000 e/v.
Palkka
24 000 e/v.
Palkka
30 000 e/v.
785 e/kk 5247 e 9636 e 13094 e 16812 e 19650 e
800 e/kk 5172 e 9560 e 13021 e 16726 e 19561 e
850 e/kk 4923 e 9308 e 12828 e 16432 e 19265 e
900 e/kk 4672 e 9056 e 12635 e 16135 e 18968 e
950 e/kk 4471 e 8870 e 12508 e 15904 e 18737 e
1000 e/kk 4449 e 8863 e 12559 e 15852 e 18685 e
1050 e/kk 4427 e 8856 e 12611 e 15800 e 18633 e
1100 e/kk 4404 e 8848 e 12662 e 15748 e 18605 e
1150 e/kk 4382 e 8823 e 12713 e 15696 e 18592 e
1200 e/kk 4370 e 8776 e 12775 e 15654 e 18589 e
1250 e/kk 4362 e 8754 e 12772 e 15617 e 18592 e
1300 e/kk 4363 e 8757 e 12745 e 15580 e 18594 e
1350 e/kk 4371 e 8823 e 12711 e 15543 e 18596 e
1400 e/kk 4379 e 8890 e 12674 e 15506 e 18596 e
1450 e/kk 4386 e 8956 e 12637 e 15469 e 18575 e
1500 e/kk 4394 e 9023 e 12600 e 15432 e 18553 e
1550 e/kk 4402 e 9089 e 12563 e 15395 e 18531 e
1600 e/kk 4410 e 9156 e 12526 e 15382 e 18510 e
1650 e/kk 4408 e 9222 e 12489 e 15384 e 18488 e
1700 e/kk 4405 e 9235 e 12452 e 15387 e 18466 e
1750 e/kk 4389 e 9197 e 12403 e 15377 e 18433 e
1800 e/kk 4377 e 9155 e 12351 e 15364 e 18396 e
1850 e/kk 4428 e 9106 e 12299 e 15352 e 18359 e
1900 e/kk 4480 e 9054 e 12247 e 15317 e 18323 e
1950 e/kk 4531 e 9001 e 12195 e 15280 e 18286 e
2000 e/kk 4545 e 8912 e 12105 e 15206 e 18212 e
2050 e/kk 4589 e 8852 e 12045 e 15161 e 18167 e
2100 e/kk 4653 e 8812 e 12029 e 15137 e 18143 e
2150 e/kk 4711 e 8773 e 12029 e 15112 e 18118 e
2200 e/kk 4682 e 8733 e 12029 e 15088 e 18094 e
2250 e/kk 4628 e 8670 e 12004 e 15040 e 18046 e
2300 e/kk 4529 e 8560 e 11934 e 14946 e 17952 e
2350 e/kk 4422 e 8450 e 11845 e 14851 e 17857 e
2400 e/kk 4312 e 8341 e 11751 e 14757 e 17763 e
2450 e/kk 4203 e 8231 e 11657 e 14663 e 17669 e
2500 e/kk 4093 e 8121 e 11562 e 14568 e 17574 e
2550 e/kk 3983 e 8012 e 11468 e 14474 e 17480 e
2600 e/kk 3948 e 8000 e 11448 e 14454 e 17460 e
2650 e/kk 3932 e 8023 e 11447 e 14453 e 17459 e
2700 e/kk 3915 e 8046 e 11446 e 14452 e 17458 e
2750 e/kk 3899 e 8069 e 11445 e 14451 e 17457 e
2800 e/kk 3882 e 8070 e 11444 e 14449 e 17455 e
2850 e/kk 3866 e 8069 e 11442 e 14448 e 17454 e
2900 e/kk 3849 e 8068 e 11441 e 14447 e 17453 e
2950 e/kk 3833 e 8066 e 11440 e 14446 e 17452 e
3000 e/kk 3816 e 8065 e 11439 e 14445 e 17451 e

Vuoden 2019 veroperusteet: käteen jäävästä palkasta on vähennetty verot ja veronluonteiset maksut. Kunnallis- ja kirkollisveron määrät perustuvat Manner-Suomen keskimääräisiin veroprosentteihin (kunnallisvero 19,88 %; kirkollisvero 1,39 %). Työeläkemaksu (6,75 % palkasta; 63-67-v.) sairausvakuutuksen päivärahamaksu (1,54 % palkasta; 63-67-v.) ja työttömyysvakuutusmaksu (63-64-v. 1,50 % palkasta; 65-67-v. 0,00 % palkasta) huomioitu laskelmissa. Vähennyksinä huomioitu vain viran puolesta tehtävät vähennykset.

Janne Kalluinen

Kommentit (0)
 

Kommentoi
Kommentoinnin yhteydessä kerättävät tiedot on tarkoitettu vain kommentoinnin pitämiseksi asiallisena. Kommentoinnin yhteydessä annettuja tietoja ei tallenneta asiakasrekisteriin, eikä niitä käytetä tai luovuteta muuhun tarkoitukseen.
Nimesi Sähköpostiosoitteesi (ei näy julkisesti)
Kommenttisi
Varmistus robottien varalta: Mitä onkaan yhdeksän ynnä kolme?
Välitä Taloustaidon ylläpidolle huomiosi siitä, että kommentti on mielestäsi asiaton ja toivoisit sen poistamista.
Voit myös halutessasi antaa lisätietoja ylläpidolle:
Haluatko varmasti poistaa kommentin?

Blogit